Численность постоянного населения (чел.)
Информация об отдельных показателях в Красноярском крае (%)
Прибыль организаций до налогообложения (тыс. руб.)
Оборот розничной торговли (тыс. руб.)
Объем инвестиций в основной капитал
Количество организаций на территории Иланского района в 2025 году
Фонд заработной платы работников (тыс. руб.)
Среднемесячная заработная плата работников (руб.)
Параметры бюджета на 2026-2028 годы (тыс.руб)
Структура доходов бюджета на 2026 год, тыс. рублей
| Налоговые и неналоговые доходы | 2025 факт Иланский район | 2026 план муниципальный округ | 2027 план муниципальный округ | 2028 план муниципальный округ |
| Налог на доходы физических лиц | 164609864,40 | 484403900,0 | 528643300,0 | 580609620,0 |
| Налог на прибыль организаций | 1172105,82 | 2762800,0 | 2818100,0 | 2874400,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ (Акцизы) | 0,00 | 20550900,0 | 27503049,0 | 28686410,0 |
| Упрощенная система налогообложения | 17111073,08 | 56380800,0 | 57507100,0 | 58669800,0 |
| Единый налог на вмененный доход | 3198,64 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| Единый сельхоз налог | 491046,00 | 1857800,0 | 1826000,00 | 1798200,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы | 6959315,60 | 12497000,00 | 12674000,0 | 12928000,00 |
| Налог на имущество ФЛ | 0,00 | 6719000,00 | 6799000,00 | 6883000,00 |
| Земельный налог | 0,00 | 10846000,0 | 10992000,0 | 11140000,00 |
| Государственная пошлина | 12979118,47 | 26288000,0 | 26246000,0 | 26301000,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 5987067,99 | 17294501,0 | 12875101,0 | 12881401,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 574868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 27260664,46 | 33323550,0 | 37323550,0 | 41322950,00 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 139287,29 | 897500,0 | 897500,0 | 897500,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3377548,44 | 1218500,0 | 1221500,0 | 1115500,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 14519,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления | 2025 факт Иланский район | 2026 план муниципальный округ | 2027 план муниципальный округ | 2028 план муниципальный округ |
| Дотации бюджетам бюджетной системы РФ | 654415600,00 | 1338468,0 | 1157326900 | 1157326900,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ | 75164010,30 | 160497100,0 | 47602200,0 | 29121300,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ | 614168493,21 | 1318303511,03 | 1310441911,03 | 1294972911,03 |
| Иные МБТ | 152767415,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 752986,50 | 1434721,05 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 771968,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | -764118,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основные виды налоговых доходов бюджета в 2026 году
Безвозмездные поступления в бюджет
| Факт 2025 Иланский район | План 2026 муниципальный округ | План 2027 муниципальный округ | План 2028 муниципальный округ | |
| Общегосударственные вопросы | 94692,02 | 118030,78 | 92962,08 | 92887,48 |
| Национальная оборона | 3320,7 | 4449,20 | 4898,20 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8541,75 | 6866,37 | 6866,37 | 6866,37 |
| Национальная экономика | 29373,69 | 33341,16 | 5566,90 | 5566,90 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 45590,85 | 50006,54 | 50006,54 | 50006,54 |
| Охрана окружающей среды | 7127,58 | 11292,27 | 1493,90 | 1493,90 |
| Образование | 875029,77 | 778085,92 | 741841,92 | 731471,95 |
| Культура, кинематография | 231302,77 | 198746,32 | 198753,52 | 198605,82 |
| Здравоохранение | 116,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная политика | 26405,13 | 48267,44 | 44845,29 | 36606,99 |
| Физическая культура и спорт | 13174,19 | 13971,42 | 13971,42 | 13971,42 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 90797,65 | 74773,60 | 66190,84 | 66190,84 |
| Условно утвержденные расходы | 17407,00 | 35184,38 | ||
| ВСЕГО БЮДЖЕТ | 1425472,71 | 1337891,02 | 1244863,99 | 1238912,59 |
Структура расходов бюджета в 2026 году
Структура расходов бюджета в 2027 году
Структура расходов бюджета в 2028 году
Муниципальные программы на 2026 год
Программные расходы бюджета в 2026 году, тыс. рублей
