Численность постоянного населения (чел.)
Информация об отдельных показателях в Красноярском крае (%)
Прибыль организаций до налогообложения (тыс. руб.)
Оборот розничной торговли (тыс. руб.)
Объем инвестиций в основной капитал
Количество организаций на территории Иланского района в 2024 году
Фонд заработной платы работников (тыс. руб.)
Среднемесячная заработная плата работников (руб.)
Параметры районного бюджета на 2025-2027 годы (тыс.руб)
Структура доходов районного бюджета на 2025 год, тыс. рублей
| Налоговые и неналоговые доходы | 2024 факт | 2025 план | 2026 план | 2027 план |
| Налог на доходы физических лиц | 145957,58 | 164720,00 | 168830,02 | 175625,12 |
| Налог на прибыль организаций | 835,18 | 571,20 | 582,60 | 594,30 |
| Упрощенная система налогообложения | 21067,67 | 20811,70 | 21228,20 | 21620,90 |
| Единый налог на вмененный доход | -73,49 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Единый сельхоз налог | 595,39 | 671,20 | 684,40 | 698,30 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы | 2967,40 | 5552,00 | 5663,00 | 5776,00 |
| Государственная пошлина | 5550,79 | 3973,00 | 4052,00 | 4133,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 7656,65 | 5675,46 | 5675,46 | 5675,46 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 499,85 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 6951,38 | 11450,26 | 11450,26 | 11450,26 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 885,29 | 258,43 | 146,00 | 146,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2932,66 | 1300,25 | 1300,00 | 1300,00 |
| Прочие неналоговые доходы | -22,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления | 2024 факт | 2025 план | 2026 план | 2027 план |
| Дотации бюджетам бюджетной системы РФ | 563869,90 | 539711,80 | 464996,70 | 464996,70 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ | 77609,39 | 25929,70 | 25838,60 | 18026,90 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ | 532511,58 | 537846,80 | 532770,20 | 527223,10 |
| Иные МБТ | 63195,03 | 843,55 | 843,55 | 843,55 |
| Прочие безвозмездные поступления | 882,06 | 1312,66 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 588,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | -583,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основные виды налоговых доходов бюджета в 2025 году
Безвозмездные поступления в районный бюджет
| Факт 2024 | План 2025 | План 2026 | План 2027 | |
| Общегосударственные вопросы | 94692,02 | 118030,78 | 92962,08 | 92887,48 |
| Национальная оборона | 3320,7 | 4449,20 | 4898,20 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8541,75 | 6866,37 | 6866,37 | 6866,37 |
| Национальная экономика | 29373,69 | 33341,16 | 5566,90 | 5566,90 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 45590,85 | 50006,54 | 50006,54 | 50006,54 |
| Охрана окружающей среды | 7127,58 | 11292,27 | 1493,90 | 1493,90 |
| Образование | 875029,77 | 778085,92 | 741841,92 | 731471,95 |
| Культура, кинематография | 231302,77 | 198746,32 | 198753,52 | 198605,82 |
| Здравоохранение | 116,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная политика | 26405,13 | 48267,44 | 44845,29 | 36606,99 |
| Физическая культура и спорт | 13174,19 | 13971,42 | 13971,42 | 13971,42 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 90797,65 | 74773,60 | 66190,84 | 66190,84 |
| Условно утвержденные расходы | 17407,00 | 35184,38 | ||
| ВСЕГО РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ | 1425472,71 | 1337891,02 | 1244863,99 | 1238912,59 |
Структура расходов бюджета в 2025 году
Структура расходов бюджета в 2026 году
Структура расходов бюджета в 2027 году
Муниципальные программы на 2025 год
Программные расходы бюджета в 2025 году, тыс. рублей
