Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 2019-2021 годах Иланского района Красноярского края
Наименование | Планируемый объем капитальных вложений тыс. рублей | Планируемый результат исполнения | Срок ввода в эксплуатацию (выполнение мероприятия) | Примечание (влияние на доступность и качество муниципальной услуги) |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 80555,9 | 48 жилых помещений | 2019 | |
60822 | 17 жилых помещений | 2020 | ||
65183,7 | 57 жилых помещений | 2021 | ||
Приобретение жилья детям-сиротам | 12477,4 | 9 жилых помещений | 2019 | |
10123,8 | 7 жилых помещений | 2020 | ||
6234,7 | 4 жилых помещений | 2021 | ||
Реконструкция здания интерната под детский сад | 4790,6 | 2019 | ||
Приобретение сельскохозяйственной техники, животных, строительство | 32151 | 2019 | ||
76253,6 | 2021 | |||
76080,5 | 2022 | |||
Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 20262,6 | 2020 | ||
13377,2 | 2021 | |||
15170,2 | 2022 | |||
Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 4889,7 | 2019 | ||
4960 | 2020 | |||
4540 | 2021 | |||
Развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений: 2020 год: Карапсельская СОШ №13 Иланская СОШ №2 Иланский детский сад №7 2021 год: Карапсельский детский сад №8 |
5290,5 | 2020 | ||
10463,2 | 2021 | |||
Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры (ремонт библиотеки) | 27660,3 | 2021 | ||
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | 500 | 1 жилое помещение | 2021 | |
1700 | 1 жилое помещение | 2022 | ||
Устройство крытого тентового спортивного сооружения | 24747 | 2021 |